Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 348 | 237 | 247 | 55 | 1372 | 378089 | 1434 | 6446 | 6166 | 9054 |
Feb 2023 | 321 | 152 | 223 | 65 | 1405 | 228017 | 1832 | 6271 | 4263 | 8999 |
Jan 2023 | 464 | 251 | 313 | 93 | 1514 | 378738 | 2900 | 9720 | 7808 | 14407 |
Dec 2022 | 620 | 438 | 498 | 94 | 1510 | 721857 | 2927 | 15460 | 13582 | 19220 |
Nov 2022 | 2389 | 2135 | 2169 | 89 | 1093 | 3521035 | 2697 | 65099 | 64051 | 71692 |
Oct 2022 | 703 | 525 | 615 | 87 | 1190 | 819167 | 2702 | 19077 | 16305 | 21811 |
Sep 2022 | 237 | 108 | 179 | 60 | 920 | 154327 | 1818 | 5375 | 3251 | 7122 |
Aug 2022 | 250 | 133 | 176 | 65 | 928 | 199760 | 2045 | 5456 | 4138 | 7777 |
Jul 2022 | 205 | 101 | 146 | 59 | 805 | 120828 | 1838 | 4546 | 3161 | 6376 |
Jun 2022 | 166 | 88 | 107 | 45 | 672 | 157598 | 1362 | 3237 | 2647 | 4989 |
May 2022 | 342 | 234 | 276 | 99 | 1488 | 355164 | 3077 | 8577 | 7256 | 10620 |
Apr 2022 | 367 | 275 | 316 | 42 | 678 | 179197 | 1277 | 9508 | 8258 | 11026 |
Totals | 7213777 | 25909 | 158772 | 140886 | 193093 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |