Usage Statistics for www.erfahrungsraum.at

Summary by Month
Generated 27-Sep-2023 03:21 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.erfahrungsraum.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 6192 2833 5830 152 2222 5752468 4119 157435 76505 167201
Aug 2023 3871 3652 3783 102 1898 5229819 3168 117296 113240 120025
Jul 2023 3352 3057 3240 109 2389 4596300 3380 100461 94770 103940
Jun 2023 1455 1247 1344 97 1908 1796764 2925 40330 37425 43663
May 2023 1094 918 992 80 1867 1382386 2489 30774 28476 33939
Apr 2023 863 697 786 152 1971 773118 4573 23583 20928 25895
Mar 2023 393 266 294 63 1685 453778 1970 9115 8247 12191
Feb 2023 321 152 223 65 1405 228017 1832 6271 4263 8999
Jan 2023 464 251 313 93 1514 378738 2900 9720 7808 14407
Dec 2022 620 438 498 94 1510 721857 2927 15460 13582 19220
Nov 2022 2389 2135 2169 89 1093 3521035 2697 65099 64051 71692
Oct 2022 703 525 615 87 1190 819167 2702 19077 16305 21811
Totals 25653447 35682 594621 485600 642983


Generated by Webalizer Version 2.23