Usage Statistics for www.erfahrungsraum.at

Summary by Month
Generated 01-Jun-2023 03:54 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.erfahrungsraum.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 175 150 162 17 18 6402 17 162 150 175
May 2023 1094 918 992 80 1867 1382386 2489 30774 28476 33939
Apr 2023 863 697 786 152 1971 773118 4573 23583 20928 25895
Mar 2023 393 266 294 63 1685 453778 1970 9115 8247 12191
Feb 2023 321 152 223 65 1405 228017 1832 6271 4263 8999
Jan 2023 464 251 313 93 1514 378738 2900 9720 7808 14407
Dec 2022 620 438 498 94 1510 721857 2927 15460 13582 19220
Nov 2022 2389 2135 2169 89 1093 3521035 2697 65099 64051 71692
Oct 2022 703 525 615 87 1190 819167 2702 19077 16305 21811
Sep 2022 237 108 179 60 920 154327 1818 5375 3251 7122
Aug 2022 250 133 176 65 928 199760 2045 5456 4138 7777
Jul 2022 205 101 146 59 805 120828 1838 4546 3161 6376
Totals 8759413 27808 194638 174360 229604


Generated by Webalizer Version 2.23