Usage Statistics for www.erfahrungsraum.at

Summary by Month
Generated 29-Mar-2024 05:20 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.erfahrungsraum.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 18939 14339 18808 784 2759 12523297 22753 545433 415834 549237
Feb 2024 37675 32690 36709 1253 5376 12305442 36348 1064570 948013 1092580
Jan 2024 24368 20149 24029 769 2419 13448716 23840 744911 624626 755412
Dec 2023 18402 13527 16619 887 1363 11806860 27499 515192 419357 570474
Nov 2023 17734 11360 16543 366 4908 13403139 10993 496312 340812 532025
Oct 2023 8204 4290 7858 190 3181 10449127 5901 243615 133019 254331
Sep 2023 6348 2894 5987 165 2572 6600822 4956 179618 86846 190451
Aug 2023 3871 3652 3783 102 1898 5229819 3168 117296 113240 120025
Jul 2023 3352 3057 3240 109 2389 4596300 3380 100461 94770 103940
Jun 2023 1455 1247 1344 97 1908 1796764 2925 40330 37425 43663
May 2023 1094 918 992 80 1867 1382386 2489 30774 28476 33939
Apr 2023 863 697 786 152 1971 773118 4573 23583 20928 25895
Totals 94315790 148825 4102095 3263346 4271972


Generated by Webalizer Version 2.23